PROFORMA-1
ANALYSIS OF CBSE RESULT 2011- PROFORMANCE INDEX CLASS X
NAME OF KV ITBP DEHRADUN
SUBJECT- WISE
| S.No | Name of KV | Appeared | Passed | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | TotalGrades | Pass% | N*W | PI |
| 1 | English | 114 | 114 | 2 | 16 | 22 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100 | 586 | 64.25 |
| 2 | Hindi | 114 | 114 | 1 | 23 | 33 | 37 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100 | 628 | 68.86 |
| 3 | MATH | 114 | 114 | 8 | 17 | 26 | 30 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 114 | 100 | 605 | 66.34 |
| 4 | SCIENCE | 114 | 114 | 2 | 19 | 23 | 32 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 114 | 100 | 580 | 63.6 |
| 5 | Social Studies | 114 | 114 | 4 | 12 | 21 | 34 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | 114 | 100 | 559 | 61.29 |
OVERALL
| S.No | Name of KV | Appeared | Qualified | Pass% | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | Total Grades |
| 1 | D.DUN ITBP | 114 | 114 | 100 | 17 | 87 | 125 | 170 | 110 | 51 | 10 | 0 | 0 | 570 |